Statistiques d'accès à truitesaquaponiques.com

Période du résumé: Decembre 2017
Généré le 13-Dec-2017 13:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2017
Total des Hits 300
Total des Fichiers 164
Total Pages 127
Total Visites 75
Total des Ko 2174
Total des Sites uniques 71
Total des URLs uniques 38
Total des Référents uniques 14
Total des Navigateurs 61
. Moy. Max
Hits par Heure 1 103
Hits par Jour 42 180
Fichiers par Jour 23 71
Pages par Jour 18 52
Sites par Jour 10 19
Visites par Jour 10 18
KOctets par Jour 311 1488
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 54.67% 164
Code 301 - Moved Permanently 3.00% 9
Code 302 - Found 0.67% 2
Code 304 - Not Modified 21.00% 63
Code 404 - Not Found 20.67% 62

Acces journalier pour Decembre 2017

Statistiques journalières pour Decembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
7 28 9.33% 24 14.63% 6 4.72% 5 6.67% 5 7.04% 123 5.64%
8 22 7.33% 21 12.80% 21 16.54% 18 24.00% 19 26.76% 145 6.66%
9 16 5.33% 12 7.32% 12 9.45% 12 16.00% 14 19.72% 87 4.00%
10 21 7.00% 17 10.37% 17 13.39% 13 17.33% 12 16.90% 116 5.33%
11 25 8.33% 16 9.76% 16 12.60% 12 16.00% 16 22.54% 168 7.72%
12 180 60.00% 71 43.29% 52 40.94% 13 17.33% 13 18.31% 1488 68.46%
13 8 2.67% 3 1.83% 3 2.36% 2 2.67% 4 5.63% 48 2.20%

Acces horaire pour Decembre 2017

Statistiques horaires pour Decembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 1.67% 0 5 3.05% 0 5 3.94% 5 36 1.67%
1 0 1 0.33% 0 1 0.61% 0 1 0.79% 0 0 0.00%
2 0 2 0.67% 0 2 1.22% 0 2 1.57% 2 14 0.67%
3 0 1 0.33% 0 1 0.61% 0 1 0.79% 1 7 0.33%
4 0 2 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 12 0.55%
5 2 14 4.67% 0 0 0.00% 1 10 7.87% 0 0 0.00%
6 3 22 7.33% 0 4 2.44% 1 13 10.24% 5 34 1.55%
7 1 7 2.33% 0 6 3.66% 0 6 4.72% 10 69 3.19%
8 1 7 2.33% 0 6 3.66% 0 4 3.15% 8 53 2.42%
9 1 11 3.67% 0 6 3.66% 1 10 7.87% 5 36 1.67%
10 0 4 1.33% 0 3 1.83% 0 3 2.36% 3 22 1.00%
11 0 1 0.33% 0 1 0.61% 0 1 0.79% 1 7 0.33%
12 0 5 1.67% 0 5 3.05% 0 5 3.94% 6 41 1.88%
13 0 4 1.33% 0 4 2.44% 0 4 3.15% 4 29 1.33%
14 0 5 1.67% 0 4 2.44% 0 4 3.15% 4 29 1.33%
15 3 23 7.67% 3 21 12.80% 0 3 2.36% 3 23 1.06%
16 5 37 12.33% 3 23 14.02% 1 13 10.24% 64 446 20.51%
17 16 112 37.33% 7 52 31.71% 2 19 14.96% 147 1031 47.45%
18 0 2 0.67% 0 2 1.22% 0 2 1.57% 2 14 0.67%
19 0 3 1.00% 0 2 1.22% 0 2 1.57% 2 14 0.67%
20 1 9 3.00% 0 5 3.05% 0 6 4.72% 10 67 3.08%
21 2 16 5.33% 0 4 2.44% 0 6 4.72% 12 86 3.94%
22 0 6 2.00% 0 6 3.66% 0 6 4.72% 14 95 4.39%
23 0 1 0.33% 0 1 0.61% 0 1 0.79% 1 7 0.33%

Top 30 sur un total de 38 URLs
# Hits Ko URL
1 84 28.00% 626 28.78% /
2 12 4.00% 10 0.48% /wp-content/themes/news-flash/css/style.less
3 8 2.67% 266 12.22% /cpanel
4 8 2.67% 29 1.36% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
5 8 2.67% 285 13.10% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 8 2.67% 4 0.19% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
7 8 2.67% 35 1.61% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
8 7 2.33% 349 16.07% /wp-content/themes/news-flash/bootstrap/css/bootstrap.css
9 7 2.33% 82 3.76% /wp-content/themes/news-flash/bootstrap/js/bootstrap.min.js
10 7 2.33% 4 0.20% /wp-content/themes/news-flash/images/header.png
11 7 2.33% 170 7.84% /wp-content/themes/news-flash/js/less.js
12 7 2.33% 3 0.12% /wp-content/themes/news-flash/js/site.js
13 7 2.33% 61 2.79% /wp-content/themes/news-flash/style.css
14 7 2.33% 3 0.15% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
15 6 2.00% 0 0.00% /favicon.ico
16 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5-sIb8ZRFFPTTiCyOu4yAV9SL8WbXNZuZRaf2xN4_Ho
17 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/51ZJlw4AyuAvXtWerhrhgfC42XM0rJ2AHFcCHWTGdDQ
18 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7YAGHO3Z8DqFVZdQWOOqeyYFWpVSt8ILm-cZvXArXl8
19 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7_5wrv9KW4vRDTkEKjwHNihWth-FiGFGFZFsl8GK2s8
20 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/GX0G8lWe3JPwbIYCOIZ8OnT6i6g-Fl8TohZXvLaC26s
21 2 0.67% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/xBeJbAZjhcszy83nxXGVuiNUDgOFCpeztievs7NeAtc
22 2 0.67% 30 1.39% /wp-content/themes/flash/css/font-awesome.min.css
23 2 0.67% 10 0.46% /wp-content/themes/flash/css/responsive.min.css
24 2 0.67% 75 3.47% /wp-content/themes/flash/fonts/fontawesome-webfont.woff2
25 2 0.67% 4 0.16% /wp-content/themes/flash/js/flash.min.js
26 2 0.67% 3 0.12% /wp-content/themes/flash/js/jquery.nav.min.js
27 2 0.67% 1 0.04% /wp-content/themes/flash/js/skip-link-focus-fix.js
28 2 0.67% 78 3.60% /wp-content/themes/flash/style.css
29 1 0.33% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4J0DXBQ9LCHJ6GQ_W6TQ3TW75LL6E2F3
30 1 0.33% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6XXBULJB3GS7MBPLR7A_602BIMKO7-3E

Top 10 sur un total de 38 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 84 28.00% 626 28.78% /
2 7 2.33% 349 16.07% /wp-content/themes/news-flash/bootstrap/css/bootstrap.css
3 8 2.67% 285 13.10% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 8 2.67% 266 12.22% /cpanel
5 7 2.33% 170 7.84% /wp-content/themes/news-flash/js/less.js
6 7 2.33% 82 3.76% /wp-content/themes/news-flash/bootstrap/js/bootstrap.min.js
7 2 0.67% 78 3.60% /wp-content/themes/flash/style.css
8 2 0.67% 75 3.47% /wp-content/themes/flash/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 7 2.33% 61 2.79% /wp-content/themes/news-flash/style.css
10 8 2.67% 35 1.61% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 84 28.00% 63 91.30% /
2 8 2.67% 6 8.70% /cpanel

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 84 28.00% 62 92.54% /
2 8 2.67% 5 7.46% /cpanel

Top 30 sur un total de 71 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 131 43.67% 60 36.59% 1383 63.63% 2 2.67% anantes-652-1-121-208.w109-211.abo.wanadoo.fr
2 19 6.33% 19 11.59% 1 0.06% 0 0.00% world-312.fr.planethoster.net
3 11 3.67% 9 5.49% 247 11.36% 7 9.33% anantes-652-1-213-121.w2-8.abo.wanadoo.fr
4 8 2.67% 3 1.83% 22 1.00% 2 2.67% mars.codestack.info
5 7 2.33% 2 1.22% 7 0.33% 1 1.33% host51-90.miran.ru
6 6 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% 37.78.176.219
7 6 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% 79.122.168.14
8 6 2.00% 0 0.00% 24 1.10% 0 0.00% gtd.afoulki.org
9 6 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% ll242-152.nvkz.net
10 6 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% ppp109-252-91-186.pppoe.spdop.ru
11 6 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% ppp46-138-214-209.pppoe.spdop.ru
12 5 1.67% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% spider-21.lipperhey.com
13 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% 40.71.18.0
14 3 1.00% 2 1.22% 19 0.88% 2 2.67% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% falcon468.startdedicated.net
16 3 1.00% 2 1.22% 19 0.88% 2 2.67% ns7000703.ip-158-69-229.net
17 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 3 4.00% ofdp-3.phishmongers.com
18 3 1.00% 3 1.83% 0 0.01% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
19 2 0.67% 2 1.22% 14 0.67% 2 2.67% 104.130.124.209
20 2 0.67% 2 1.22% 7 0.33% 1 1.33% 206-225-80-193.dedicated.codero.net
21 2 0.67% 2 1.22% 14 0.67% 1 1.33% 218.241.108.76
22 2 0.67% 1 0.61% 7 0.33% 1 1.33% 82.145.46.102
23 2 0.67% 1 0.61% 7 0.33% 1 1.33% crawl-66-249-66-150.googlebot.com
24 2 0.67% 1 0.61% 7 0.33% 1 1.33% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
25 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
26 2 0.67% 1 0.61% 7 0.33% 1 1.33% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
27 2 0.67% 1 0.61% 12 0.55% 1 1.33% ec2-54-163-61-65.compute-1.amazonaws.com
28 2 0.67% 2 1.22% 14 0.67% 1 1.33% ec2-54-229-158-107.eu-west-1.compute.amazonaws.com
29 2 0.67% 2 1.22% 14 0.67% 2 2.67% google-proxy-66-102-8-30.google.com
30 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-76.search.msn.com

Top 10 sur un total de 71 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 131 43.67% 60 36.59% 1383 63.63% 2 2.67% anantes-652-1-121-208.w109-211.abo.wanadoo.fr
2 11 3.67% 9 5.49% 247 11.36% 7 9.33% anantes-652-1-213-121.w2-8.abo.wanadoo.fr
3 6 2.00% 0 0.00% 24 1.10% 0 0.00% gtd.afoulki.org
4 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% 40.71.18.0
5 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% falcon468.startdedicated.net
6 8 2.67% 3 1.83% 22 1.00% 2 2.67% mars.codestack.info
7 3 1.00% 3 1.83% 22 1.00% 3 4.00% ofdp-3.phishmongers.com
8 5 1.67% 3 1.83% 22 1.00% 1 1.33% spider-21.lipperhey.com
9 3 1.00% 2 1.22% 19 0.88% 2 2.67% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 1.00% 2 1.22% 19 0.88% 2 2.67% ns7000703.ip-158-69-229.net

Top 14 sur un total de 14 référents
# Hits Référent
1 173 57.67% - (Direct Request)
2 84 28.00% http://www.truitesaquaponiques.com/
3 11 3.67% http://www.truitesaquaponiques.com/wpadmin
4 6 2.00% http://www.truitesaquaponiques.com/wp-content/themes/news-flash/style.css
5 6 2.00% http://www.truitesaquaponiques.com/wpa-admin
6 5 1.67% http://truitesaquaponiques.com/administrator/
7 5 1.67% http://truitesaquaponiques.com/wp-login.php
8 2 0.67% http://truitesaquaponiques.com/.git/config
9 2 0.67% http://www.truitesaquaponiques.com/wp-content/themes/flash/css/font-awesome.min.css
10 1 0.33% http://truitesaquaponiques.com
11 1 0.33% http://truitesaquaponiques.com/
12 1 0.33% http://www.siteindexed.com/myurl
13 1 0.33% http://www.truitesaquaponiques.com/wp-cron.php
14 1 0.33% https://mawords.com/truitesaquaponiques.com

Top 15 sur un total de 61 navigateurs
# Hits Navigateur
1 120 40.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
2 30 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
3 17 5.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-N8010 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Safari/5
4 12 4.00% Cpanel-HTTP-Client/1.0
5 7 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com)
6 7 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 6 2.00% Go-http-client/1.1
8 6 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
9 6 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 5 1.67% Magic Browser
11 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
12 4 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3116.0 Mobile Safa
13 4 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 4 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
15 4 1.33% Python/3.6 aiohttp/2.3.6

Acces par pays pour Decembre 2017

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 142 47.33% 69 42.07% 1630 74.99% France
2 50 16.67% 37 22.56% 270 12.42% Commercial (.com)
3 36 12.00% 28 17.07% 64 2.94% Network (.net)
4 31 10.33% 17 10.37% 123 5.66% Non-resolu/Inconnu
5 19 6.33% 2 1.22% 7 0.33% Russie
6 10 3.33% 4 2.44% 24 1.11% Non-commerciales (.org)
7 8 2.67% 3 1.83% 22 1.00% Generic TLD (info)
8 2 0.67% 2 1.22% 14 0.67% European Union
9 1 0.33% 1 0.61% 12 0.55% Chine
10 1 0.33% 1 0.61% 7 0.33% Allemagne


Generated by Webalizer Version 2.23