Statistiques du serveur Web truitesaquaponiques.comProgramme lancé le Mer 13 Déc 2017 à 13:17.
Requêtes analysées du Jeu 07 Déc 2017 à 15:37 au Mer 13 Déc 2017 à 12:22 (5,86 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Requêtes réussies : 227
Moyenne journalière des requêtes réussies : 38
Requêtes de pages réussies : 84
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 14
Requêtes ayant échoué : 62
Requêtes redirigées : 11
Fichiers distincts demandés : 43
Hôtes distincts servis : 60
Données transférées : 2,08 méga-octets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 363,04 kilo-octets
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Déc 2017 | 227 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Déc 2017 (84 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Lun | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 134 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 3 | 2 | ![]() |
| Jeu | 24 | 3 | ![]() ![]() |
| Ven | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 12 | 12 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 01 | 1 | 1 | ![]() |
| 02 | 2 | 2 | ![]() |
| 03 | 1 | 1 | ![]() |
| 04 | 0 | 0 | |
| 05 | 0 | 0 | |
| 06 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 07 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 08 | 6 | 2 | ![]() |
| 09 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 11 | 1 | 1 | ![]() |
| 12 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 4 | 4 | ![]() |
| 15 | 21 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 23 | 8 | ![]() |
| 17 | 108 | 17 | ![]() ![]() |
| 18 | 2 | 2 | ![]() |
| 19 | 2 | 2 | ![]() |
| 20 | 5 | 4 | ![]() |
| 21 | 11 | 1 | ![]() |
| 22 | 6 | 4 | ![]() |
| 23 | 1 | 1 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 227 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 123 | 63,99% | 109 |
| 18 | 0,06% | 10 |
| 9 | 11,59% | 2 |
| 7 | 2,38% | 52 |
| 7 | 2,04% | 66.249 |
| 6 | 2,26% | 158.69 |
| 5 | 1,70% | 167.114 |
| 4 | 1,36% | 34 |
| 4 | 1,58% | 54 |
| 4 | 1,36% | 40 |
| 3 | 1,02% | 198.186 |
| 3 | 0,01% | 66.133 |
| 3 | 1,02% | 199.217 |
| 3 | 1,02% | 66.102 |
| 2 | 0,68% | 218.241 |
| 2 | 0,90% | 35 |
| 2 | 0,34% | 91 |
| 2 | 0,68% | 157.55 |
| 2 | 0,68% | 104 |
| 2 | 0,34% | 206.225 |
| 16 | 4,98% | [non listées: 16 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
| Nb de req. | URL |
|---|---|
| 5 | http://truitesaquaponiques.com/administrator/ |
| 5 | http://truitesaquaponiques.com/wp-login.php |
| 2 | http://truitesaquaponiques.com/.git/config |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 110 | http://www.truitesaquaponiques.com/ |
| 2 | http://truitesaquaponiques.com/ |
| 1 | https://mawords.com/ |
| 1 | http://www.siteindexed.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 111 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0 |
| 4 | 4 | Python/3.6 aiohttp/2.3.6 |
| 4 | 4 | Magic Browser |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3116.0 Mobile Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Nexus One Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36 |
| 16 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-N8010 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 2 | 2 | bot-pge.chlooe.com/1.0.0 (+http://www.chlooe.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; MRSPUTNIK 2, 4, 0, 270; MRA 5.7 (build 03757); SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.1; .NET4.0C) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Curl/PHP 5.6.32 (http://github.com/shuber/curl) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G925F Build/LMY47X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0 |
| 1 | 1 | Opera/9.80 (Windows NT 6.0; WOW64; MRA 6.0 (build 5831)) Presto/2.12.388 Version/12.18 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64;) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) splash Version/9.0 Safari/602.1 |
| 1 | 1 | python-requests/2.7.0 CPython/2.7.6 Windows/2008ServerR2 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-requests/2.18.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.9; +https://www.aihitdata.com/about) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31 |
| 1 | 1 | Mozilla/7.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e Safari/602.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) RockMelt/0.9.48.59 Chrome/9.0.597.107 Safari/534.13 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X 10.12; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 33 | 5 | [non listés: 11 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 25 | Safari |
| 36 | 17 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/602 | |
| 2 | 2 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 123 | 22 | Firefox |
| 112 | 11 | Firefox/57 | |
| 4 | 4 | Firefox/33 | |
| 1 | 1 | Firefox/1 | |
| 1 | 1 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/14 | |
| 1 | 1 | Firefox/5 | |
| 1 | 1 | Firefox/51 | |
| 1 | 1 | Firefox/55 | |
| 1 | 1 | Firefox/49 | |
| 3 | 18 | 12 | Netscape (compatible) |
| 4 | 5 | 5 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 5 | 4 | 4 | Python |
| 4 | 4 | Python/3 | |
| 6 | 4 | 4 | Magic Browser |
| 7 | 2 | 2 | bot-pge.chlooe.com |
| 2 | 2 | bot-pge.chlooe.com/1 | |
| 8 | 2 | 2 | python-requests |
| 2 | 2 | python-requests/2 | |
| 9 | 1 | 1 | Curl |
| 1 | 1 | Curl/PHP | |
| 10 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 11 | 1 | 1 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 17 | 0 | [non listés: 4 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 34 | Windows |
| 130 | 24 | Windows inconnu | |
| 7 | 7 | Windows XP | |
| 3 | 3 | Windows NT | |
| 2 | 43 | 21 | OS inconnu |
| 3 | 29 | 15 | Unix |
| 29 | 15 | Linux | |
| 4 | 6 | 6 | Macintosh |
| 5 | 4 | 3 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 164 | 200 OK |
| 9 | 301 Document définitivement déplacé |
| 2 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 63 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 62 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 73 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 21 | 0,07% |
| 101B- 1kB | 4 | 0,17% |
| 1kB- 10kB | 95 | 29,74% |
| 10kB-100kB | 31 | 53,61% |
| 100kB- 1MB | 3 | 16,40% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 84 | 29,38% | [répertoires] |
| 66 | 29,04% | .js [JavaScript code] |
| 20 | 24,81% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 26 | 12,54% | [pas d'extension] |
| 2 | 3,54% | .woff2 |
| 12 | 0,49% | .less |
| 7 | 0,20% | .png [PNG graphics] |
| 10 | 0,01% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 99 | 41,85% | [répertoire racine] |
| 68 | 41,34% | /wp-content/ |
| 39 | 16,74% | /wp-includes/ |
| 21 | 0,07% | /.well-known/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 84 | 29,38% | 13 Déc 17 12:22 | / |
| 143 | 70,62% | 13 Déc 17 06:12 | [non listés: 37 fichiers] |